2019年第三季度三公经费公示
发布时间:2019-11-12 作者: 来源: 点击数:92175
时间:2019年11月5日 | 单位:元 | |||
费用名称 | 2018年(元) | 2019年(元) | 同期相比 | 上升或下降比例 |
上升或下降幅度 | ||||
公务接待费用 | 12595.00 | 7049.00 | -5546.00 | -44.03% |
车辆运行维护费用 | 38275.00 | 24950.00 | -13325.00 | -34.81% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
如有情况反映,请拨打监督电话:3028576(院纪检监察室)。 |
