2019年第二季度“三公”经费公示
发布时间:2019-08-21 作者: 来源: 点击数:91955
时间:2019年8月21日 | 单位:元 | |||
2018年(元) | 2019年(元) | 同期相比 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
上升或下降幅度 | ||||
公务接待费用 | 7650.00 | 17503.00 | 9853.00 | 128.80% |
车辆运行维护费用 | 20753.00 | 16347.00 | -4406.00 | -21.23% |
因公出国(境)费用 | 190585.00 | 0.00 | -190585.00 | 0.00% |
备注: 1.因2018年度公务接待费用延迟报销较多,2019年第二季度公务接待费用及时报销,故较2018年第二季度上升128.80%;2.如有情况需反映,请拨打监督电话:3028576(院纪检监察室)。 |
