2020部门整体支出绩效监控情况表
发布时间:2021-01-04 作者: 来源: 点击数:91668
填报单位(盖章) | 跟踪期限:1-12月份 | ||||||||||
基本情况 | 部门(单位)名称 | 华人策略celue | 单位负责人 | 沈棫华 | |||||||
预算安排资金 (万元) | 14.03 | 单位预算编码 | 097014 | ||||||||
人员编制 | 167 | 实有人数 | 584 | ||||||||
职能职责概述 | 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务 | ||||||||||
组织管理 情况 | 单位已有的(或正在拟订的)制度 | √财务管理制度 | |||||||||
单位已有(或拟订)的措施 | 医院管理制度 | ||||||||||
(万元) 使用情况 | 支出机构 | 支出合计 | 其中: | ||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 结余 | ||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 14.03 | ||||||||||
1、局机关 | - | ||||||||||
2、华人策略celue | 14.03 | ||||||||||
机构名称 | 三公经费 | 其中: | 会议费 | ||||||||
公务接待费 | 公务用车 | 公务用车 | 因公出国费 | ||||||||
不适用 | |||||||||||
(万元) 资金安排 使用情况 | 机构名称 |
![]() |