2019年第四季度“三公经费”公示
发布时间:2020-02-05 作者: 来源: 点击数:92911
单位:元 | ||||
费用名称 | 2018年(元) | 2019年(元) | 同期相比 | 上升或下降比例 |
上升或下降幅度 | ||||
公务接待费用 | 16933.00 | 24106.00 | 7173.00 | 42.36% |
车辆运行维护费用 | 68389.37 | 70297.95 | 1908.58 | 2.79% |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
备注: 1.2019年第四季度公务接待费用中含安徽省第二专科联盟会议及省医师协会精神科医师分会等会议费用,故上升42.36%; | ||||
2020年2月5日 |
